根据学校《南京信息工程大学长望实验班学生先进个人和先进集体评比办法(修订)》(学发〔2016〕32号),经学院学生申报,答辩,学院评审领导小组审核,评审结果如下。为体现公开、公正、公平原则,现面向全院进行公示。
如对评选结果有异议者,请自公布之日起,通过面谈向学院办公室反映。公示截止时间至11月8日12:00。
地址:基嘉楼210室
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 体测成绩 | 2018-2019学年 奖学金获得情况 | 2018-2019学年学习成绩和综合测评情况 |
专业排名 | 专业占比 | 综合测评在专业内排名 | 综测占比 |
2018 | 电子信息类 | 201883320077 | 袁哲 | 62.2 | 校长奖学金 | 1/125 | 0.80% | 1/125 | 0.80% |
2016 | 气科 实验班 | 20161301265 | 董莹 | 79.1 | 国家奖学金 校长奖学金 | 1/44 | 2.27% | 1/44 | 2.27% |
2018 | 气科 实验班 | 201883170008 | 叶万恒 | 85.9 | 校一等奖学金 | 2/49 | 4.08% | 1/49 | 2.04% |
2017 | 经管 实验班 | 20171330064 | 蔡昀 | 78.8 | 校一等奖学金 | 1/40 | 2.50% | 2/40 | 5.00% |
2017 | 经管 实验班 | 20171312044 | 冯柳 | 69.6 | 校一等奖学金 | 2/40 | 5.00% | 4/40 | 10.00% |
2017 | 气科 实验班 | 20171367062 | 李顾 东泽 | 免测 | 校一等奖学金 | 8/59 | 13.60% | 1/59 | 1.69% |
2018 | 电子信息类 | 201883320118 | 郭志宇 | 69.4 | 校一等奖学金 | 1/125 | 0.80% | 2/125 | 1.60% |
2017 | 气科 实验班 | 20171357024 | 张屹 | 85.4 | 校一等奖学金 | 6/59 | 10.17% | 2/59 | 3.39% |
2018 | 计软 实验班 | 201883190009 | 张峰源 | 65.3 | 校一等奖学金 | 1/28 | 3.57% | 1/28 | 3.57% |
2018 | 经管 实验班 | 201883200001 | 丁志静 | 79 | 校一等奖学金 | 1/30 | 3.33% | 1/30 | 3.33% |
2018 | 地理资源类 | 201883330045 | 巴婉茹 | 74.5 | 校一等奖学金 | 6/87 | 6.89% | 4/87 | 4.60% |
2018 | 环境生态类 | 201883310018 | 陈弃非 | 73.2 | 校一等奖学金 | 2/90 | 2.22% | 3/90 | 3.33% |
长望学办
2019年11月6日